激光器背景介紹
HighLight D 系列(工業(yè)級高功率半導體直接輸出激光系統(tǒng))
HighLight D 系列是相干公司半導體直接輸出激光器產(chǎn)品,它既可提供高功率,同時又可在增大的光束范圍內(nèi)“智能”調(diào)節(jié)光束形狀,具有更快的掃描速率、更高的沉積效率和更大的光斑面積,是激光熱處理、熔覆和焊接等應用領(lǐng)域的理想光源。
HighLight D 的高性能、節(jié)能、低維護的優(yōu)秀特性使其成為了工業(yè)材料加工應用的首選。
在激光熔覆中,HighLight D 系列產(chǎn)生較高的材料沉積速率(最高可達 9kg/小時)。
特征和優(yōu)點
1)輸出976nm波長激光(連續(xù))最高功率10KW
2)長距離(~275mm)下高功率工作空間自由
3)工業(yè)級、緊湊型激光頭且光束形狀易更換
4)移動控制面板、遠程診斷、引導光束和實時溫度顯示控制
5)電光轉(zhuǎn)化效率>50%
6)熔覆噴嘴
7)熱處理附件
技術(shù)應用
● 高沉積效率熔覆
● 由小到大面積的熱處理
● 密封焊接
激光器參數(shù)表
系統(tǒng)規(guī)格 | HighLight D 5000 | HighLight D 10000 | |
額定功率(CW) | 5000 | 10000 | |
波長(nm) | 976 | ||
功率穩(wěn)定性 | ≤2%/h | ||
工作距離 | 275mm(10.8 in.) | ||
最高頻率(HZ) | 300 | ||
上升/下降時間(ms) | 1 | ||
線性光斑規(guī)格(mm) (額定,多模式) | 4 5 6 12 18 24 30 | 6 12 18 24 30 36 | |
光斑寬度(mm) | 1,2,3,4,5,6,8,12mm | ||
電氣要求 | |||
工作電壓(VAC) | 400/460±10%(模式相關(guān)) | ||
頻率(HZ) | 47到63 | ||
最大電流(A) | 50/40 | 80/70 | |
雙重冷卻系統(tǒng)(去離子水/蒸餾水) | |||
制冷容量(kW) | >10/10 | >16/14 | |
制冷溫度(℃) | 25/25±1 | ||
冷卻流量(L/min) | 21/21 | 42/42 | |
冷卻水壓(psi) | 65/50 | ||
工作電壓(VAC) | 400/460(±10%) | ||
工作頻率(HZ) | 50/60 | ||
最大電流(A) | 25 | 29 | |
環(huán)境條件 | |||
清洗氣體 | <1 L/min.CDA | ||
工作溫度 | 5~45℃(41-113°F) | ||
儲存溫度(排干和凈化) | -20~65℃(-4-149°F) | ||
工作濕度(%) | 10~80,不結(jié)露 |
工藝范圍 | ||
功率范圍(W) | 1000~10000 | |
掃描速率(mm/s) | 0~1000 | |
送粉量(g/min) | 0~150 | |
搭接率(%) | 15~50 | |
保護氣流量(L/min) | 10~20 | |
噴嘴類型 | 旁軸 | 同軸 |
送粉方式 | 重力送粉/氣載 | 氣載 |
單側(cè)旁軸預置 單側(cè)旁軸熔池 | 對稱兩側(cè) 同軸熔池 | |
應用范圍 | 激光熔覆 激光淬火 激光合金化 激光熔凝 |
熔覆材料類別
材料類別 | ||
鐵基 | 316L, 17-4PH, SS410, 420, 440 | 不銹鋼修復和成型 抗氧化涂層 |
H13(SKD61), P20, P21, CPM | 壓鑄模具,注塑模具 沖壓模具,耐涂模具 | |
40Cr,45#,CL60,42CrMo,40CrMnMo, 30CrMnSiA,38CrMoAl | 軸類齒類盤類件 材料的修復 | |
INVAR | 低膨脹系數(shù)材料 | |
鈷基 | Stellite 6, 21, 31 | 高溫耐涂模具 |
Co50, 42 | 高溫耐涂模具 | |
Deloro 50,60 | 高耐磨耐蝕材料修復 | |
鎳基 | IN718(GH4169), IN625, Waspalloy(GH738), GH4648,GH3030 | 航空發(fā)動機零件 石油鉆井 |
Rene41,Rene142 | 航空發(fā)動機機匣 葉片 | |
CMSX-4, Rene N5, DD6 | 單晶渦輪葉片 | |
鈦基 | Ti-6Al-4V(TC4), TA15, TC17, TC2 | 生物醫(yī)療支架 航空發(fā)動機 |
TiAl | 渦輪葉片 | |
TiNi | 醫(yī)療器具 | |
鋁合金 | AlSi, AlCu, AlMg, AlZn | 軌道車輛,航空航天 |
陶瓷 | WC,SiC | 耐磨材料 |
掃一掃
關(guān)注我們